参数 | 操作与说明 |
---|---|
RAID |
选中“RAID”后按“ENTER”,显示当前可配置的所有RAID级别。 各RAID级别对硬盘个数的要求请参考RAID-硬盘参数。 |
Units | 选中“Units”后按“ENTER”,可设置所显示的存储空间的单位,包括MB、GB和TB。 |
Size |
选中“Size”后按“ENTER”,可设置RAID存储空间的大小。
说明:
RAID 10的“Size”值不可设置,由系统自动生成。
|
DWC(Disk Write Cache) | 表示成员硬盘的写Cache是否打开,默认为关闭。选中“DWC”后按“ENTER”可修改。 |
RA(Read Ahead) | 表示RAID的预读模式是否打开,默认为打开。选中“RA”后按“ENTER”可修改。 |
SPAN | 表示是否绑定磁盘组,仅对RAID 10生效。 |
参数 | 操作与说明 |
---|---|
RAID |
选中“RAID”后按“ENTER”,显示当前可配置的所有RAID级别。 各RAID级别对硬盘个数的要求请参考RAID-硬盘参数。 |
Units | 选中“Units”后按“ENTER”,可设置所显示的存储空间的单位,包括MB、GB和TB。 |
Size |
选中“Size”后按“ENTER”,可设置RAID存储空间的大小。
说明:
RAID 10的“Size”值不可设置,由系统自动生成。
|
DWC(Disk Write Cache) | 表示成员硬盘的写Cache是否打开,默认为关闭。选中“DWC”后按“ENTER”可修改。 |
RA(Read Ahead) | 表示RAID的预读模式是否打开,默认为打开。选中“RA”后按“ENTER”可修改。 |
SPAN | 表示是否绑定磁盘组,仅对RAID 10生效。 |
参数 | 操作与说明 |
---|---|
RAID |
选中“RAID”后按“ENTER”,显示当前可配置的所有RAID级别。 各RAID级别对硬盘个数的要求请参考RAID-硬盘参数。 |
Units | 选中“Units”后按“ENTER”,可设置所显示的存储空间的单位,包括MB、GB和TB。 |
Size |
选中“Size”后按“ENTER”,可设置RAID存储空间的大小。
说明:
RAID 10的“Size”值不可设置,由系统自动生成。
|
DWC(Disk Write Cache) | 表示成员硬盘的写Cache是否打开,默认为关闭。选中“DWC”后按“ENTER”可修改。 |
RA(Read Ahead) | 表示RAID的预读模式是否打开,默认为打开。选中“RA”后按“ENTER”可修改。 |
SPAN | 表示是否绑定磁盘组,仅对RAID 10生效。 |
参数 | 操作与说明 |
---|---|
RAID |
选中“RAID”后按“ENTER”,显示当前可配置的所有RAID级别。 各RAID级别对硬盘个数的要求请参考RAID-硬盘参数。 |
Units | 选中“Units”后按“ENTER”,可设置所显示的存储空间的单位,包括MB、GB和TB。 |
Size |
选中“Size”后按“ENTER”,可设置RAID存储空间的大小。
说明:
RAID 10的“Size”值不可设置,由系统自动生成。
|
DWC(Disk Write Cache) | 表示成员硬盘的写Cache是否打开,默认为关闭。选中“DWC”后按“ENTER”可修改。 |
RA(Read Ahead) | 表示RAID的预读模式是否打开,默认为打开。选中“RA”后按“ENTER”可修改。 |
SPAN | 表示是否绑定磁盘组,仅对RAID 10生效。 |
参数 | 说明 |
---|---|
Rebuild Rate | 数据同步时的I/O占空比率,默认为30%。 |
Chk Const Rate | 一致性检查时的I/O占空比率,默认为30%。 |
FGI Rate | 前台初始化时的I/O占空比率,默认为30%。 |
BGI Rate | 后台初始化时的I/O占空比率,默认为30%。 |
Disk WC | 创建RAID时,成员硬盘写Cache是否打开,默认为关闭。 |
Read Ahead | 创建RAID时,RAID的预读模式是否打开,默认为打开。 |
Bios State | BIOS是否支持Option ROM,默认为Enable。 |
Cont On Error | 在POST阶段,出错后Option ROM是否继续向下执行,默认为继续执行。 |
Fast Init | 初始化的方式,默认为Enable,即快速初始化。当修改为Disable时,可打开慢速初始化。 |
Auto Rebuild | 有RAID需要同步,且有符合条件的硬盘可同步时,是否自动开始同步。默认为On,即自动开始同步。 |
Auto Resume | 初始化、Rebuild等的进程在被打断后,下次开始时是否会断点开始,默认为Enable,即断点开始。 |
Disk Coercion | 容量压缩模式,在有不同型号及容量硬盘同时使用时,实现RAID中成员盘的容量对齐。有三种模式:None、128MB和1GB,默认为1GB。设置该模式前需要清除所有RAID配置。 |
Factory Default | 将控制器选项恢复为默认状态,但该操作前必须清除所有RAID配置。 |
参数 | 说明 |
---|---|
RAID | 虚拟磁盘RAID级别。 |
Size | 虚拟磁盘存储空间大小。 |
Stripe Size | 虚拟磁盘每个成员硬盘上的数据条带的大小。默认配置为64KB。 |
#Stripe | 虚拟磁盘条带数量。 |
State |
虚拟磁盘状态包括:
|
Spans | 虚拟磁盘中存在的磁盘阵列数量。RAID 0/1/5为1,RAID 10为2。 |
Disk WC | 虚拟磁盘中成员硬盘的写Cache是否打开。 |
Read Ahead | 虚拟磁盘的预读模式是否打开。 |
操作 | 说明 |
---|---|
Make Hot Spare | 设置全局热备盘。 |
Force Online | 将故障硬盘强制上线。 |
Change Drv State | 更改硬盘状态。 |
Drive Properties | 查看硬盘属性,包括硬盘类型、存储空间、资产编号、版本、速率等信息。 |